Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 1,96% | 20 | 1,26% | 11 | 0,70% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 140 | 8,85% | 68 | 4,30% | 72 | 4,55% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 142 | 8,98% | 73 | 4,61% | 69 | 4,36% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 152 | 9,61% | 80 | 5,06% | 72 | 4,55% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 150 | 9,48% | 72 | 4,55% | 78 | 4,93% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 153 | 9,67% | 81 | 5,12% | 72 | 4,55% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 119 | 7,52% | 59 | 3,73% | 60 | 3,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 140 | 8,85% | 77 | 4,87% | 63 | 3,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 112 | 7,08% | 55 | 3,48% | 57 | 3,60% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 106 | 6,70% | 48 | 3,03% | 58 | 3,67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 86 | 5,44% | 45 | 2,84% | 41 | 2,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 75 | 4,74% | 39 | 2,47% | 36 | 2,28% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 72 | 4,55% | 27 | 1,71% | 45 | 2,84% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 2,72% | 27 | 1,71% | 16 | 1,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 1,45% | 12 | 0,76% | 11 | 0,70% |
17 | Di atas 75 Tahun | 36 | 2,28% | 20 | 1,26% | 16 | 1,01% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1582 | 100,00% | 805 | 50,88% | 777 | 49,12% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024