| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 1,39% | 15 | 0,95% | 7 | 0,44% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 134 | 8,47% | 66 | 4,17% | 68 | 4,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 143 | 9,04% | 73 | 4,61% | 70 | 4,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 150 | 9,48% | 77 | 4,87% | 73 | 4,61% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 148 | 9,36% | 73 | 4,61% | 75 | 4,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 158 | 9,99% | 80 | 5,06% | 78 | 4,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 126 | 7,96% | 66 | 4,17% | 60 | 3,79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 130 | 8,22% | 71 | 4,49% | 59 | 3,73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 118 | 7,46% | 57 | 3,60% | 61 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 109 | 6,89% | 55 | 3,48% | 54 | 3,41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 91 | 5,75% | 45 | 2,84% | 46 | 2,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 71 | 4,49% | 36 | 2,28% | 35 | 2,21% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 69 | 4,36% | 29 | 1,83% | 40 | 2,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 3,10% | 26 | 1,64% | 23 | 1,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 1,45% | 13 | 0,82% | 10 | 0,63% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 39 | 2,47% | 21 | 1,33% | 18 | 1,14% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1582 | 100,00% | 805 | 50,88% | 777 | 49,12% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024