| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 1,26% | 14 | 0,88% | 6 | 0,38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 123 | 7,77% | 60 | 3,79% | 63 | 3,98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 147 | 9,29% | 76 | 4,80% | 71 | 4,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 148 | 9,35% | 77 | 4,86% | 71 | 4,49% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 151 | 9,54% | 72 | 4,55% | 79 | 4,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 158 | 9,98% | 80 | 5,05% | 78 | 4,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 126 | 7,96% | 69 | 4,36% | 57 | 3,60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 132 | 8,34% | 70 | 4,42% | 62 | 3,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 117 | 7,39% | 57 | 3,60% | 60 | 3,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 113 | 7,14% | 57 | 3,60% | 56 | 3,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 91 | 5,75% | 44 | 2,78% | 47 | 2,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 73 | 4,61% | 38 | 2,40% | 35 | 2,21% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 70 | 4,42% | 29 | 1,83% | 41 | 2,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 50 | 3,16% | 27 | 1,71% | 23 | 1,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 1,39% | 12 | 0,76% | 10 | 0,63% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 40 | 2,53% | 22 | 1,39% | 18 | 1,14% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1583 | 100,00% | 806 | 50,92% | 777 | 49,08% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026