| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 670 | 42,32% | 344 | 21,73% | 326 | 20,59% |
| 2 | KAWIN | 815 | 51,48% | 412 | 26,03% | 403 | 25,46% |
| 3 | CERAI HIDUP | 32 | 2,02% | 14 | 0,88% | 18 | 1,14% |
| 4 | CERAI MATI | 66 | 4,17% | 36 | 2,27% | 30 | 1,90% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1583 | 100,00% | 806 | 50,92% | 777 | 49,08% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026