| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 208 | 41,52% | 121 | 24,15% | 87 | 17,37% |
| 2 | KAWIN | 262 | 52,30% | 117 | 23,35% | 145 | 28,94% |
| 3 | CERAI HIDUP | 9 | 1,80% | 3 | 0,60% | 6 | 1,20% |
| 4 | CERAI MATI | 22 | 4,39% | 15 | 2,99% | 7 | 1,40% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 501 | 100,00% | 256 | 51,10% | 245 | 48,90% | |
Diperbarui pada : 09 Juli 2026