| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 205 | 41,25% | 120 | 24,14% | 85 | 17,10% |
| 2 | KAWIN | 261 | 52,52% | 116 | 23,34% | 145 | 29,18% |
| 3 | CERAI HIDUP | 9 | 1,81% | 3 | 0,60% | 6 | 1,21% |
| 4 | CERAI MATI | 22 | 4,43% | 15 | 3,02% | 7 | 1,41% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 497 | 100,00% | 254 | 51,11% | 243 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026