| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 672 | 42,37% | 345 | 21,75% | 327 | 20,62% |
| 2 | KAWIN | 816 | 51,45% | 412 | 25,98% | 404 | 25,47% |
| 3 | CERAI HIDUP | 32 | 2,02% | 14 | 0,88% | 18 | 1,13% |
| 4 | CERAI MATI | 66 | 4,16% | 36 | 2,27% | 30 | 1,89% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1586 | 100,00% | 807 | 50,88% | 779 | 49,12% | |
Diperbarui pada : 09 Juli 2026