| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1564 | 98,61% | 796 | 50,19% | 768 | 48,42% |
| 2 | KRISTEN | 18 | 1,13% | 9 | 0,57% | 9 | 0,57% |
| 3 | KATHOLIK | 4 | 0,25% | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1586 | 100,00% | 807 | 50,88% | 779 | 49,12% | |
Diperbarui pada : 09 Juli 2026