Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 597 | 37,74% | 307 | 19,41% | 290 | 18,33% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 346 | 21,87% | 171 | 10,81% | 175 | 11,06% |
4 | ANAK | 607 | 38,37% | 309 | 19,53% | 298 | 18,84% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 31 | 1,96% | 18 | 1,14% | 13 | 0,82% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1582 | 100,00% | 805 | 50,88% | 777 | 49,12% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024