Artikel
Laporan APBDesa Tahun 2025
Dalam rangka untuk melaksanakan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran; danPeraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 6 Tahun 2020.
Kepala Desa melaporkan kegiatan belanja tidak terduga dipertanggungjawabkan melalui rapat kerja Pemerintah Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam berita acara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan.
Selain pelaporan kepada Bupati melalui Camat secara tertulis Kepala Desa juga mempublikasikan laporan realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2025 melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain baliho, web desa, media sosial milik desa atau media lainnya.
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Banggai Kecamatan Moilong Kabupaten BanggaiTahun Anggaran 2025.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MOILONGTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.771.544.200,00 | 1.789.652.169,00 | -18.107.969,00 | 101,02 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.086.543.000,00 | 1.086.543.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 46.279.100,00 | 46.279.100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 638.722.100,00 | 656.830.069,00 | -18.107.969,00 | 102,84 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.093.794,00 | 1.752.032,00 | -658.238,00 | 160,18 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 1.093.794,00 | 1.752.032,00 | -658.238,00 | 160,18 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.772.637.994,00 | 1.791.404.201,00 | -18.766.207,00 | 101,06 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 801.891.185,00 | 733.053.112,00 | 68.838.073,00 | 91,42 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 453.972.606,00 | 405.548.200,00 | 48.424.406,00 | 89,33 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 70.650.000,00 | 66.450.000,00 | 4.200.000,00 | 94,06 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 152.938.000,00 | 130.033.000,00 | 22.905.000,00 | 85,02 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 162.000.000,00 | 161.100.000,00 | 900.000,00 | 99,44 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.641.451.791,00 | 1.496.184.312,00 | 145.267.479,00 | 91,15 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 131.186.203,00 | 295.219.889,00 | -164.033.686,00 | 44,44 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 86.342.797,00 | 86.342.797,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 86.342.797,00 | 86.342.797,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 217.529.000,00 | 217.529.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 217.529.000,00 | 217.529.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -131.186.203,00 | -131.186.203,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 164.033.686,00 | -164.033.686,00 | ||||
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.791.404.201,00 | Rp 1.772.637.994,00
Rp 1.496.184.312,00 | Rp 1.641.451.791,00
Rp 303.871.797,00 | Rp 303.871.797,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 1.086.543.000,00 | Rp 1.086.543.000,00
Rp 46.279.100,00 | Rp 46.279.100,00
Rp 656.830.069,00 | Rp 638.722.100,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 1.752.032,00 | Rp 1.093.794,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 733.053.112,00 | Rp 801.891.185,00
Rp 405.548.200,00 | Rp 453.972.606,00
Rp 66.450.000,00 | Rp 70.650.000,00
Rp 130.033.000,00 | Rp 152.938.000,00
Rp 161.100.000,00 | Rp 162.000.000,00
Laporan APBDesa Tahun 2025
Struktur Pemerintahan
Tupoksi Perangkat Desa
Kondisi Georafis
Sejarah Desa
Info Grafis ABPDesa Moilong 2026
Dari Sawah Menuai Hikmah: Filosofi Menanam Padi dan Implementasinya dalam Kehidupan
RKPDesa Tahun 2025
RPJM Desa
RKPDesa TA. 2024
PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH DESA MOILONG
Laporan Keuangan Tahun 2024
Laporan APBDesa Semester 1 tahuun 2025
PEMBENTUKAN PENGURUS BUMDES MOILONG

