Artikel
Laporan Keuangan Tahun 2024
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Desa Moilong dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sepanjang tahun 2024. Dalam semangat transparansi dan akuntabilitas, kami menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat Desa Moilong.
Sebagai kepala desa, saya, Amin Sunaryo, bersama seluruh perangkat Desa Moilong berkomitmen penuh untuk menjalankan prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini mencakup rincian realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024.
Kami memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran telah dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Desa Moilong. Selain itu, laporan ini telah diaudit oleh pihak terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Kami menyadari bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran sangat penting. Oleh karena itu, kami membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran, kritik, dan pertanyaan terkait laporan ini. Semua masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan desa.
Demikian laporan ini kami sampaikan. Semoga upaya ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa Moilong dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan desa yang lebih baik di masa mendatang.
Terima kasih atas dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat Desa Moilong.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MOILONGTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.939.112.400,00 | 1.936.569.483,00 | 2.542.917,00 | 99,87 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.235.597.000,00 | 1.235.597.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 36.065.300,00 | 36.065.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 667.450.100,00 | 664.907.183,00 | 2.542.917,00 | 99,62 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.093.794,00 | 1.133.084,00 | -39.290,00 | 103,59 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 1.093.794,00 | 1.133.084,00 | -39.290,00 | 103,59 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.940.206.194,00 | 1.937.702.567,00 | 2.503.627,00 | 99,87 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 821.046.642,00 | 770.101.124,00 | 50.945.518,00 | 93,80 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 452.878.170,00 | 418.437.794,00 | 34.440.376,00 | 92,40 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 149.676.500,00 | 148.676.000,00 | 1.000.500,00 | 99,33 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 357.992.240,00 | 355.744.000,00 | 2.248.240,00 | 99,37 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 205.200.000,00 | 205.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.986.793.552,00 | 1.898.158.918,00 | 88.634.634,00 | 95,54 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -46.587.358,00 | 39.543.649,00 | -86.131.007,00 | -117,81 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 46.799.148,00 | 46.587.358,00 | 211.790,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 46.799.148,00 | 46.587.358,00 | 211.790,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 46.799.148,00 | 46.587.358,00 | 211.790,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 211.790,00 | 86.131.007,00 | -85.919.217,00 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.937.702.567,00 | Rp 1.940.206.194,00
Rp 1.898.158.918,00 | Rp 1.986.793.552,00
Rp 46.587.358,00 | Rp 46.375.568,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.235.597.000,00 | Rp 1.235.597.000,00
Rp 36.065.300,00 | Rp 36.065.300,00
Rp 664.907.183,00 | Rp 667.450.100,00
Rp 1.133.084,00 | Rp 1.093.794,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 770.101.124,00 | Rp 821.046.642,00
Rp 418.437.794,00 | Rp 452.878.170,00
Rp 148.676.000,00 | Rp 149.676.500,00
Rp 355.744.000,00 | Rp 357.992.240,00
Rp 205.200.000,00 | Rp 205.200.000,00