Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 805 | 50,88% | 805 | 50,88% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 777 | 49,12% | 0 | 0,00% | 777 | 49,12% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1582 | 100,00% | 805 | 50,88% | 777 | 49,12% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024