| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 10 | 2,00% | 2 | 0,40% | 8 | 1,60% |
| 2 | B | 14 | 2,79% | 4 | 0,80% | 10 | 2,00% |
| 3 | A+ | 4 | 0,80% | 3 | 0,60% | 1 | 0,20% |
| 4 | TIDAK TAHU | 473 | 94,41% | 247 | 49,30% | 226 | 45,11% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 501 | 100,00% | 256 | 51,10% | 245 | 48,90% | |
Diperbarui pada : 09 Juli 2026