| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 11 | 2,21% | 8 | 1,61% | 3 | 0,60% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 103 | 20,72% | 54 | 10,87% | 49 | 9,86% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 124 | 24,95% | 59 | 11,87% | 65 | 13,08% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 259 | 52,11% | 133 | 26,76% | 126 | 25,35% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 497 | 100,00% | 254 | 51,11% | 243 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026