| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 49 | 3,10% | 29 | 1,83% | 20 | 1,26% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 346 | 21,87% | 175 | 11,06% | 171 | 10,81% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 388 | 24,53% | 197 | 12,45% | 191 | 12,07% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 799 | 50,51% | 404 | 25,54% | 395 | 24,97% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1582 | 100,00% | 805 | 50,88% | 777 | 49,12% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024