| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 1,20% | 14 | 0,88% | 5 | 0,32% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 117 | 7,39% | 60 | 3,79% | 57 | 3,60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 152 | 9,60% | 75 | 4,74% | 77 | 4,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 148 | 9,35% | 77 | 4,86% | 71 | 4,49% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 150 | 9,48% | 73 | 4,61% | 77 | 4,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 157 | 9,92% | 78 | 4,93% | 79 | 4,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 131 | 8,28% | 73 | 4,61% | 58 | 3,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 127 | 8,02% | 67 | 4,23% | 60 | 3,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 122 | 7,71% | 59 | 3,73% | 63 | 3,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 111 | 7,01% | 57 | 3,60% | 54 | 3,41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 94 | 5,94% | 45 | 2,84% | 49 | 3,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 71 | 4,49% | 37 | 2,34% | 34 | 2,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 71 | 4,49% | 29 | 1,83% | 42 | 2,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 3,10% | 26 | 1,64% | 23 | 1,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 1,45% | 14 | 0,88% | 9 | 0,57% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 41 | 2,59% | 22 | 1,39% | 19 | 1,20% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1583 | 100,00% | 806 | 50,92% | 777 | 49,08% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026