| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 1,33% | 14 | 0,88% | 7 | 0,44% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 128 | 8,09% | 63 | 3,98% | 65 | 4,11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 145 | 9,16% | 75 | 4,74% | 70 | 4,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 148 | 9,35% | 76 | 4,80% | 72 | 4,55% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 149 | 9,41% | 72 | 4,55% | 77 | 4,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 160 | 10,11% | 82 | 5,18% | 78 | 4,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 126 | 7,96% | 67 | 4,23% | 59 | 3,73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 131 | 8,28% | 70 | 4,42% | 61 | 3,85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 116 | 7,33% | 57 | 3,60% | 59 | 3,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 113 | 7,14% | 57 | 3,60% | 56 | 3,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 91 | 5,75% | 45 | 2,84% | 46 | 2,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 72 | 4,55% | 36 | 2,27% | 36 | 2,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 70 | 4,42% | 30 | 1,90% | 40 | 2,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 3,10% | 26 | 1,64% | 23 | 1,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 1,45% | 13 | 0,82% | 10 | 0,63% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 39 | 2,46% | 21 | 1,33% | 18 | 1,14% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1583 | 100,00% | 806 | 50,92% | 777 | 49,08% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026