| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0,88% | 11 | 0,69% | 3 | 0,19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 115 | 7,25% | 60 | 3,78% | 55 | 3,47% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 150 | 9,46% | 72 | 4,54% | 78 | 4,92% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 151 | 9,52% | 79 | 4,98% | 72 | 4,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 153 | 9,65% | 76 | 4,79% | 77 | 4,85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 157 | 9,90% | 78 | 4,92% | 79 | 4,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 132 | 8,32% | 74 | 4,67% | 58 | 3,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 127 | 8,01% | 66 | 4,16% | 61 | 3,85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 120 | 7,57% | 59 | 3,72% | 61 | 3,85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 111 | 7,00% | 56 | 3,53% | 55 | 3,47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 95 | 5,99% | 43 | 2,71% | 52 | 3,28% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 76 | 4,79% | 41 | 2,59% | 35 | 2,21% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 69 | 4,35% | 30 | 1,89% | 39 | 2,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 3,09% | 23 | 1,45% | 26 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 1,64% | 18 | 1,13% | 8 | 0,50% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 43 | 2,71% | 22 | 1,39% | 21 | 1,32% |
| BELUM MENGISI | -2 | -0,13% | -1 | -0,06% | -1 | -0,06% | |
| TOTAL | 1586 | 100,00% | 807 | 50,88% | 779 | 49,12% | |
Diperbarui pada : 09 Juli 2026