Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 1,58% | 17 | 1,07% | 8 | 0,51% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 8,60% | 65 | 4,11% | 71 | 4,49% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 143 | 9,04% | 75 | 4,74% | 68 | 4,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 148 | 9,36% | 77 | 4,87% | 71 | 4,49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 151 | 9,54% | 75 | 4,74% | 76 | 4,80% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 159 | 10,05% | 82 | 5,18% | 77 | 4,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 120 | 7,59% | 60 | 3,79% | 60 | 3,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 135 | 8,53% | 74 | 4,68% | 61 | 3,86% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 115 | 7,27% | 55 | 3,48% | 60 | 3,79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 109 | 6,89% | 53 | 3,35% | 56 | 3,54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 88 | 5,56% | 45 | 2,84% | 43 | 2,72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 73 | 4,61% | 37 | 2,34% | 36 | 2,28% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 72 | 4,55% | 28 | 1,77% | 44 | 2,78% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 2,84% | 27 | 1,71% | 18 | 1,14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 1,45% | 12 | 0,76% | 11 | 0,70% |
17 | Di atas 75 Tahun | 38 | 2,40% | 21 | 1,33% | 17 | 1,07% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1582 | 100,00% | 805 | 50,88% | 777 | 49,12% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024